A három fős csapatok egy minden szempontból könnyített FITA (nemzetközi íjász szövetség) terem versenyen mérhették össze erejüket, kevesebb lövéssel, nagyobb táblára és közelebbről, mint egyébként. Néhány sorozat után külön figyelem kísérte a győzelemre esélyesek lövéseit. Sok szép találatot láttunk, a közönség sportszerűen tapssal nyilvánította ki a tetszését.
Köszönjük a résztvevőknek, a szervezőknek, hogy létrehozták a versenysorozat első versenyét.
Külön köszönjük az eredményt rögzítő lányoknak a lelkiismeretes munkát!
A tervezett időre végeztünk.
Az eredményhirdetésen minden csapattag emléklapot kapott, a legjobbak egy első osztályú csokoládétortát vehettek át, amit azonnal meg is osztottak a többiekkel.
Az egyéni verseny dobogósainak jutalma egy jelképes vásárlási utalványt volt.
Gratulálunk mindenkinek, aki vállalta a kihívást, reméljük a következő versenyen is találkozunk!
Thyúry íjászverseny részletes eredménye (PDF)
Fényképek is lesznek!
Egyéni eredmény (az első hat)
1. | Zalavári Csaba | Cserháti |
2. | Gyimes Magdolna | Thúry |
3. | Buda Bence | Cserháti |
4. | Úr Zoltán | Thúry |
5. | Barbalics László | Thúry |
6. | Bencsik Dorina | Mező |
Csapateredmény: | ||||
1. | KENGURUK | 184 pont | ||
Zalavári Csaba | 83 pont | |||
Révész Ferenc | 54 pont | |||
Szalai Marcel | 47 pont | |||
2. | ISTEN NYILAI | 161 pont | ||
Úr Zoltán | 70 pont | |||
Barbalics László | 67 pont | |||
Kunvári Zoltán | 24 pont | |||
3. | ZÖLD ÍJÁSZOK | 145 pont | ||
Koncz Gergely | 54 pont | |||
Horáth Dávid | 47 pont | |||
Jankovics Tamás | 44 pont | |||
4. | CSERIS FARKASOK | 134 pont | ||
Buda Bence | 70 pont | |||
Lázár Szilveszter | 51 pont | |||
Kanizsai Egon Máté | 13 pont | |||
5. | ÁMOR NYILAI | 114 pont | ||
Gyimes Magdolna | 72 pont | |||
Babits Veronika | 26 pont | |||
Deák-Fehér Csilla | 16 pont | |||
6. | Kék íjász | 110 pont | ||
Varga Csaba | 47 pont | |||
Varga Krisztina | 41 pont | |||
Németh Dia | 22 pont | |||
7. | HÁROM VEZÉR | 95 pont | ||
Szeiler Péter | 47 pont | |||
Rábavölgyi Attila | 33 pont | |||
Szermek Zoltán | 15 pont | |||
8. | Pamacsok | 77 pont | ||
Bencsik Dorina | 61 pont | |||
Lendvai Dávid | 13 pont | |||
Gelencsér Laura | 3 pont | |||
9. | Rózsaszín párducok | 69 pont | ||
Kontra Alexandra | 30 pont | |||
Kobán Gergely | 28 pont | |||
Lőrincz Nikolett | 11 pont | |||
10. | SZILAKRISZ | 68 pont | ||
Szalai Krisztián | 31 pont | |||
Czeglédi László | 25 pont | |||
Farkasné Horváth Anna | 12 pont | |||
11. | MENJÉL HÁTRA | 68 pont | ||
Holl Erika | 28 pont | |||
Lexikov Alexandra | 27 pont | |||
Kiss Dalma | 13 pont | |||
12. | PÓNIK | 47 pont | ||
Csárdi Dávid | 23 pont | |||
Szabó Dániel | 21 pont | |||
Zsin Lajos | 3 pont | |||
13. | VIZSOLI | 43 pont | ||
Kiss Zsófia | 24 pont | |||
Bakon Vivien | 10 pont | |||
Léránt Lilla | 9 pont | |||
14. | KELL EGY NÉV | 29 pont | ||
Radics Adrián | 29 pont | |||
Tikos Bence | 0 pont | |||
Cseszneki Márton | 0 pont | |||
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése